WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Prakiraan cuaca Kalimantan Selatan hari Rabu, 7 Januari 2026, memperingatkan hujan merata di seluruh 13 kabupaten/kota. BMKG menekankan potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di beberapa wilayah, khususnya Kotabaru, Hulu Sungai Utara, Balangan, serta sebagian Banjarbaru dan Banjarmasin. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap genangan air, angin kencang, dan sambaran kilat.
Kondisi Cuaca per Kabupaten/Kota Kalsel Rabu, 7 Januari 2026
| Kabupaten/Kota | Pagi | Siang | Malam | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Hujan ringan | Berawan | Hujan sedang | Potensi genangan di titik rawan |
| Banjarbaru | Hujan ringan | Berawan | Hujan petir | Waspada kilat/petir |
| Kab. Banjar | Hujan ringan | Hujan sedang | Hujan sedang | Angin kencang sesekali |
| Kab. Tanah Laut | Hujan ringan | Hujan sedang | Hujan sedang | Potensi hujan lebat |
| Kab. Kotabaru | Hujan petir | Hujan sedang | Hujan petir | Waspada kilat/petir |
| Kab. Tanah Bumbu | Hujan ringan | Hujan sedang | Hujan sedang | Potensi hujan lebat |
| Kab. Hulu Sungai Selatan (HSS) | Hujan ringan | Hujan sedang | Hujan sedang | Genangan di titik rawan |
| Kab. Hulu Sungai Tengah (HST) | Hujan ringan | Hujan sedang | Hujan sedang | Angin kencang |
| Kab. Hulu Sungai Utara (HSU) | Hujan petir | Hujan sedang | Hujan petir | Waspada petir |
| Kab. Tabalong | Hujan ringan | Hujan sedang | Hujan sedang | Angin kencang |
| Kab. Balangan | Hujan petir | Hujan sedang | Hujan petir | Waspada kilat/petir |
| Kab. Barito Kuala (Batola) | Hujan ringan | Hujan sedang | Hujan sedang | Potensi genangan |
| Kab. Tapin | Hujan ringan | Hujan sedang | Hujan sedang | Angin kencang |
Peringatan Dini BMKG:
Cuaca ekstrem: Hujan lebat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Kotabaru, HSU, Balangan, Banjarbaru, dan Banjarmasin.
Risiko hidrometeorologi: Intensitas hujan tinggi dapat memicu genangan, banjir lokal, serta pohon tumbang.







