Harga Stagnan, Daftar Harga Emas Antam 0,5 Gram Hingga 1 Kilo Hari ini

Berikut ini daftarnya:

  1. 0,5 gram: Rp578 ribu
  2. 1 gram: Rp1,056 juta
  3. 2 gram: Rp2,052 juta
  4. 3 gram: Rp3,053 juta
  5. 5 gram: Rp5,055 juta
  6. 10 gram: Rp10,055 juta
  7. 25 gram: Rp25,012 juta
  8. 50 gram: Rp49,945 juta
  9. 100 gram: Rp99,812 juta
  10. 250 gram: Rp249,2665 juta
  11. 500 gram: Rp498,32 juta
  12. 1.000 gram: Rp996,6 juta

Harga jual emas tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Bagi pembeli yang tidak menyertakan NPWP memperoleh potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen. (berbagai sumber)

Editor: Yayu

Baca Juga: Geger Anak Kelas 5 SD di HST Hamil, Aksi Bejat Ayah dan Kakek Terbongkar