Untuk ukuran besar, harga emas Antam di Pegadaian hari ini tercatat sebagai berikut:
50 gram: Rp165.600.000 (buyback Rp143.833.000)
100 gram: Rp331.114.000 (buyback Rp287.667.000)
250 gram: Rp827.492.000 (buyback Rp715.626.000)
500 gram: Rp1.654.751.000 (buyback Rp1.431.252.000)
1.000 gram (1 kg): Rp3.309.459.000 (buyback Rp2.862.504.000)
Daftar Lengkap Harga Emas Antam di Pegadaian Rabu, 25 Februari 2026
Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.743.000 Rp1.445.000
1 Rp3.375.000 Rp2.890.000
2 Rp6.684.000 Rp5.781.000
3 Rp9.998.000 Rp8.672.000
5 Rp16.627.000 Rp14.454.000
10 Rp33.193.000 Rp28.908.000
25 Rp82.844.000 Rp71.916.000
50 Rp165.600.000 Rp143.833.000
100 Rp331.114.000 Rp287.667.000
250 Rp827.492.000 Rp715.626.000
500 Rp1.654.751.000 Rp1.431.252.000
1000 Rp3.309.459.000 Rp2.862.504.000
Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar global dan kebijakan perusahaan. Bagi investor, disarankan untuk terus memantau pembaruan harga sebelum melakukan transaksi jual maupun beli.(Wartabanjar.com/nur_muhammad)
editor: nur_muhammad







