Perbedaan Yamaha Fazzio Hybrid-Connected Neo dan Lux, Info Harga, Mesin Hingga Tampilan
Kapasitas mesin yang lebih besar ini membuatnya dapat mencapai kecepatan maksimum yang lebih tinggi, yaitu sekitar 110 km/jam.
Perbedaan kapasitas mesin ini membuat kinerja kedua varian Yamaha Fazzio berbeda.
Yamaha Fazzio Neo lebih cocok untuk digunakan di kota dengan kecepatan yang lebih rendah, sementara Yamaha Fazzio Lux lebih cocok digunakan untuk perjalanan jauh dengan kecepatan yang lebih tinggi.
Warna Jok
Selain kekuatan mesin dan harga, Fazzio Neo menggunakan warna jok motor hitam, sementara Fazio Lux coklat.
Warna Motor
Warna merupakan salah satu faktor penting yang membedakan antara Yamaha Fazzio Neo dan Lux.
Kedua jenis motor ini memiliki pilihan warna yang berbeda-beda, dengan beberapa warna yang hanya tersedia pada salah satu jenis motor.
Yamaha Fazzio Neo menawarkan pilihan warna yang lebih terbatas dibandingkan dengan Yamaha Fazzio Lux yaitu hitam, merah, putih dan biru.
Sementara itu, Fazzio Lux menawarkan pilihan warna yang lebih banyak yakni hitam, merah, putih, biru, kuning, hijau dan silver.
Spesifikasi Yamaha Fazzio Neo dan Lux
Dikutip dari laman Yamaha Motor Indonesia, berikut ini spesifikasi lengkap Yamaha Fazzio Neo dan Lux.
Mesin:
| Tipe Mesin | : | Pendingin Udara, 4 Langkah, SOHC |
| Susunan Silinder | : | Silinder Tunggal |
| Diameter x Langkah | : | 52.4 mm x 57.9 mm |
| Volume Silinder | : | 124.86 cc |
| Perbandingan Kompresi | : | 11.0: 1 |
| Daya Maksimum | : | 6.2 kW / 6500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 10.6 Nm / 4500 rpm |
| Sistem Starter | : | Elektrik |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 0.84 L ; Berkala : 0,80 L |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | : | Kopling Sentrifungal, Kering |
| Tipe Transmisi | : | V-Belt Otomatis |
Rangka
| Tipe Rangka | : | Underbone | ||||||||||||||||||
| Suspensi Depan | : | Telescopic | ||||||||||||||||||
| Suspensi Belakang | : | Unit Swing | ||||||||||||||||||
| Ban Depan | : | 110/70-12 47L | ||||||||||||||||||
| Ban Belakang | : | 110/70-12 47L | ||||||||||||||||||
| Tipe Ban | : | Tubeless | ||||||||||||||||||
| Rem Depan | : | Re Cakram | ||||||||||||||||||
| Rem Belakang | : |
Rem Tromol
Dimensi:
Kelistrikan: |