Persaingan juga terlihat menarik di baris kedua. Barisan ini ditempati Valentin Perrone, Jesus Rios, dan Rico Salmela, yang menempati posisi keempat hingga keenam.
Sementara itu, baris ketiga dihuni Marco Morelli, Adrian Cruces, dan Veda Pratama.
Kehadiran Veda di baris ketiga, membuat peluang untuk terlibat dalam rombongan depan sejak awal balapan masih cukup terbuka, mengingat jaraknya dengan pembalap di depannya tidak terlalu jauh berdasarkan catatan waktu kualifikasi.
Jika mengacu pada hasil latihan sebelumnya dan posisi start yang berhasil diraih, peluang Veda untuk mendapatkan hasil bagus di Hungaria masih terbuka.
Posisi kesembilan membuatnya tidak perlu memulai balapan dari barisan belakang, sementara catatan waktunya juga masih berada dalam rentang yang cukup kompetitif dibanding kelompok di depannya.
Dengan start dari baris ketiga, Veda memiliki kesempatan untuk langsung berada di kelompok utama sejak lap-lap awal dan berusaha mengamankan hasil positif pada balapan Moto3 Hungaria 2026. (Wartabanjar.com)
Hasil Kualifikasi Moto3 Hungaria 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPA | David Almansa | LM-D Intact GP | 1:45.686 | 0.000 |
| 2 | SPA | Maximo Quiles | CFMOTO Aspar | 1:45.750 | +0.064 |
| 3 | SPA | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 1:46.323 | +0.637 |
| 4 | ARG | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 1:46.371 | +0.685 |
| 5 | SPA | Jesus Rios | Rivacold Snipers | 1:46.410 | +0.724 |
| 6 | FIN | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 1:46.475 | +0.789 |
| 7 | ARG | Marco Morelli | CFMOTO Aspar | 1:46.541 | +0.855 |
| 8 | SPA | Adrian Cruces | CIP Green Power | 1:46.617 | +0.931 |
| 9 | INA | Veda Pratama | Honda Team Asia | 1:46.845 | +1.159 |
| 10 | AUS | Joel Kelso | GRYD – Mlav Racing | 1:46.862 | +1.176 |
| 11 | SPA | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:46.862 | +1.176 |
| 12 | IRL | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | 1:46.906 | +1.220 |
| 13 | RSA | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 1:46.918 | +1.232 |
| 14 | NZE | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 1:47.159 | +1.473 |
| 15 | ITA | Matteo Bertelle | LEVEL UP – MTA | 1:47.224 | +1.538 |
| 16 | ITA | Guido Pini | Leopard Racing | 1:47.253 | +1.567 |
| NC | SPA | David Munoz | LM-D Intact GP | 1:46.773 | +1.087 |
| NC | SPA | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 1:47.022 | +1.336 |
| 19 | MAL | Hakim Danish | A-M MSi Racing | 1:46.949 | +1.263 |
| 20 | SPA | Joel Esteban | LEVEL UP – MTA | 1:47.087 | +1.401 |
| 21 | GBR | Scott Ogden | CIP Green Power | 1:47.123 | +1.437 |
| 22 | GBR | Eddie O’Shea | GRYD – Mlav Racing | 1:47.180 | +1.494 |
| 23 | JPN | Zen Mitani | Honda Team Asia | 1:47.583 | +1.897 |
| 24 | JPN | Ryusei Yamanaka | A-M MSi Racing | 1:47.639 | +1.953 |
| 25 | ITA | Nicola Carraro | Rivacold Snipers | 1:48.412 | +2.726 |
| 26 | AUT | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 1:48.622 | +2.936 |







