| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Berawan | 25–32 | 63–95 | Cuaca relatif stabil |
| Banjarbaru | Berawan | 25–32 | 63–95 | Kondisi mirip Banjarmasin |
| Banjar | Berawan | 24–32 | 60–95 | Waspada hujan sore |
| Tapin | Berawan | 24–33 | 58–97 | Suhu cukup hangat |
| Hulu Sungai Selatan | Berawan | 24–32 | 60–95 | Potensi hujan ringan |
| Hulu Sungai Tengah | Berawan | 24–32 | 60–95 | Kondisi lembap |
| Hulu Sungai Utara | Berawan | 24–32 | 60–95 | Stabil, tetap waspada |
| Balangan | Berawan | 24–32 | 60–96 | Cuaca relatif tenang |
| Tabalong | Berawan | 24–32 | 60–95 | Potensi hujan sore |
| Kotabaru | Hujan + Petir | 24–32 | 65–95 | Hujan diperkirakan pukul 14.00 WITA |
| Tanah Laut | Berawan | 24–32 | 60–95 | Waspada hujan lokal |
| Tanah Bumbu | Berawan | 24–32 | 60–95 | Potensi hujan ringan |
| Barito Kuala | Berawan | 24–32 | 60–95 | Cuaca relatif stabil |
Tips dan Imbauan
Bagi pemudik, disarankan untuk membawa perlengkapan seperti jas hujan atau payung, terutama saat melintasi wilayah Kotabaru dan daerah pesisir yang berpotensi hujan.
Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau memperhatikan perubahan cuaca, khususnya pada sore hari, serta menghindari area terbuka saat terjadi petir.
Selain itu, suhu hangat yang disertai kelembapan tinggi dapat memicu kelelahan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kondisi tubuh dengan cukup minum air dan beristirahat secara berkala.(wartabanjar.com/bmkg.go.id/nur_muhammad)
editor: nur_muhammad






