WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Warga Kalimantan Selatan wajib siaga! Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG untuk Rabu, 18 Februari 2026, sebanyak 13 kabupaten/kota di Kalsel diprediksi akan mengalami cuaca yang cukup ekstrem.
Sebagian besar wilayah diperkirakan diguyur hujan ringan hingga hujan petir, terutama mulai siang sampai malam hari.
BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi angin kencang, kilat, dan petir yang bisa terjadi saat hujan lebat mengguyur.
Selain itu, suhu udara di Kalimantan Selatan akan terasa lebih sejuk, disertai tingkat kelembapan tinggi, kondisi yang memang khas pada puncak musim hujan.
| Kabupaten/Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Hujan ringan – hujan petir | 23–30 | 72–98 |
| Banjarbaru | Hujan ringan | 23–30 | 70–97 |
| Kab. Banjar | Hujan ringan | 23–30 | 72–98 |
| Kab. Tanah Laut | Hujan petir | 22–30 | 70–97 |
| Kab. Tanah Bumbu | Hujan ringan – berawan | 24–31 | 67–98 |
| Kab. Kotabaru | Hujan petir | 23–32 | 62–98 |
| Kab. Hulu Sungai Selatan | Hujan ringan | 23–29 | 70–95 |
| Kab. Hulu Sungai Tengah | Hujan ringan | 23–29 | 72–96 |
| Kab. Hulu Sungai Utara | Hujan ringan | 23–28 | 71–97 |
| Kab. Tabalong | Hujan ringan | 23–29 | 70–95 |
| Kab. Balangan | Hujan ringan | 23–27 | 85–98 |
| Kab. Tapin | Hujan ringan | 23–29 | 70–95 |
| Kab. Barito Kuala | Hujan ringan | 23–29 | 70–95 |






