Namun, status tersebut dibatalkan setelah adanya rekomendasi Dirjen Pendidikan Tinggi melalui surat 0189/B/DT.04.01/2025 tertanggal 27 Maret 2025.
Alasannya: adanya pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Dugaan ini dinilai serius karena menyangkut kredibilitas dan reputasi dunia pendidikan tinggi.
Keputusan ini menjadi sorotan besar dan bisa berimbas pada reputasi Universitas Lambung Mangkurat, yang selama ini dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Kalimantan.
Dengan pencabutan gelar ini, ULM harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga kepercayaan publik dan kualitas akademiknya di mata nasional maupun internasional.
Berikut Nama-nama 17 Profesor ULM yang Dibatalkan Gelarnya:
Berikut lanjutan lampiran surat yang telah dirapikan dalam format tabel, melanjutkan dari nomor sebelumnya:
LAMPIRAN SURAT
Nomor: 4159/A3/KP.07.05/2025
Tanggal: 19 Agustus 2025
| No. | Nama | NIP | Unit Kerja | Nomor & Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Abdul Ghofur, S.T., M.T. | 197007171998021001 | Universitas Lambung Mangkurat | 3519/M/KPT.KP/2025, 10 Juli 2025 |
| 2 | Dr. Ir. Achmad Syamsu Hidayat, M.P. | 196601041991031002 | Universitas Lambung Mangkurat | 3512/M/KPT.KP/2025, 10 Juli 2025 |
| 3 | Dr. Amka, M.Si | 196203071981031003 | Universitas Lambung Mangkurat | 3525/M/KPT.KP/2025, 10 Juli 2025 |
| 4 | Dr. Ahmad Yunani, S.E., M.Si. | 197302071999031003 | Universitas Lambung Mangkurat | 3514/M/KPT.KP/2025, 10 Juli 2025 |
| 5 | Dr. Arnida, S.Si., M.Si., Apt. | 197312252006042001 | Universitas Lambung Mangkurat | 3523/M/KPT.KP/2025, 10 Juli 2025 |
| 6 | Dr. Darmiyati, S.Pd., M.Pd. | 196006061987102001 | Universitas Lambung Mangkurat | 3522/M/KPT.KP/2025, 10 Juli 2025 |
| 7 | Dewi Anggraini, S.Si., M.App.Sci., Ph.D | 198303282005012001 | Universitas Lambung Mangkurat | 3521/M/KPT.KP/2025, 10 Juli 2025 |
| 8 | Dr. Hairudinor, S.Sos., M.M. | 197306161999031003 | Universitas Lambung Mangkurat | 3524/M/KPT.KP/2025, 10 Juli 2025 |
| 9 | Dr. Drs. Herry Porda Nugroho Putro, M.Pd | 196207271989031004 | Universitas Lambung Mangkurat | 3526/M/KPT.KP/2025, 10 Juli 2025 |
| 10 | dr. Huldani, M.Imun | 197104151999031003 | Universitas Lambung Mangkurat | 3517/M/KPT.KP/2025, 10 Juli 2025 |
| 11 | Dr. Kissinger, S.Hut, M.Si | 197304261998031001 | Universitas Lambung Mangkurat | 3520/M/KPT.KP/2025, 10 Juli 2025 |
| 12 | Dr. Juhriyansyah Dalle, S.Pd., M.Kom., Ph.D | 197608052003121004 | Universitas Lambung Mangkurat | 3528/M/KPT.KP/2025, 10 Juli 2025 |
| 13 | Laila Refiana, S.Psi., M.Si., Ph.D | 197009132005012003 | Universitas Lambung Mangkurat | — |
| No. | Nama | NIP | Unit Kerja | Nomor & Tanggal SK |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Dr. Dra. Rabiatul Adawiah, M.Si | 196601151991022001 | Universitas Lambung Mangkurat | 3513/M/KPT.KP/2025, 10 Juli 2025 |
| 15 | Dr. Sunarno Basuki, M.Kes | 196409201989031004 | Universitas Lambung Mangkurat | 3518/M/KPT.KP/2025, 10 Juli 2025 |
| 16 | Dr. Syaiful Hifni, SE, AK, M.Si | 196309041990031003 | Universitas Lambung Mangkurat | 3516/M/KPT.KP/2025, 10 Juli 2025 |
| 17 | Dr. dr. Harapan Parlindungan Ringoringo, Sp.A. | 8992300020 | Universitas Lambung Mangkurat | 3527/M/KPT.KP/2025, 10 Juli 2025 |
(Wartabanjar.com/Tim)
editor: nur muhammad







