WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Warga Kalimantan Selatan diminta waspada! Langit pada Jumat, 5 September 2025, diprediksi bakal bergemuruh penuh petir, hujan deras, hingga potensi badai lokal di berbagai wilayah. BMKG memperingatkan bahwa kondisi ini bisa berlangsung sejak siang hingga malam hari, bahkan berlanjut hingga dini hari.
Ibukota provinsi, Banjarbaru dan Banjarmasin, menjadi sorotan utama dengan prakiraan petir semalaman yang bisa mengganggu aktivitas warga, termasuk transportasi darat maupun sungai.
Tak hanya Banjarmasin, 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan juga diprediksi akan dilanda cuaca ekstrem. Berikut prakiraan per wilayah:
Prakiraan Cuaca per Wilayah di Kalsel:
| Kabupaten/Kota | Cuaca Dominan | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Catatan Lokal |
|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Berawan & Petir | 23–27 | 86–99 | Waspada sore hari! |
| Banjarbaru | Berawan | 24–28 | 77–98 | Suhu stabil, langit mendung |
| Banjar | Hujan Petir | 23–27 | 86–99 | Petir menyapa sore hari |
| Barito Kuala | Petir & Kabut | 23–28 | 75–99 | Udara kabur, potensi hujan |
| Tapin | Hujan Petir | 23–30 | 70–99 | Cuaca ekstrem, siaga! |
| Hulu Sungai Selatan | Petir & Kabut | 24–31 | 65–99 | Langit ‘ngambek’ sore hari |
| Hulu Sungai Tengah | Petir & Kabut | 23–28 | 76–99 | Kabut tebal pagi hari |
| Hulu Sungai Utara | Petir & Kabut | 23–31 | 65–99 | Hujan petir sore menjelang |
| Tabalong | Petir & Kabut | 23–26 | 94–99 | Langit gelap, udara lembab |
| Balangan | Hujan Ringan | 23–30 | 68–99 | Gerimis sepanjang hari |
| Tanah Laut | Petir | 23–26 | 84–98 | Petir sore, suhu sejuk |
| Tanah Bumbu | Petir | 24–27 | 86–98 | Langit ‘berisik’ sore hari |
| Kotabaru | Hujan Petir | 24–26 | 92–98 | Nelayan harap waspada! |
Sumber: BMKG Kalimantan Selatan







