BACA JUGA: Cuaca Kalsel Hari ini: Hujan Ringan Pagi dan Sore
Prakiraan Cuaca 13 Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan
| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Berawan | 24–31 | 75–94 | Cuaca stabil, cocok untuk aktivitas luar |
| Banjarbaru | Hujan Ringan | 23–30 | 70–95 | Potensi hujan sore |
| Banjar | Berawan | 23–28 | 75–94 | Awan tebal, suhu hangat |
| Barito Kuala | Berawan | 24–31 | 58–94 | Waspada angin kencang |
| Tapin | Berawan | 24–31 | 64–97 | Cuaca lembab, cocok untuk bertani |
| Hulu Sungai Selatan | Berawan | 24–31 | 64–98 | Potensi hujan malam |
| Hulu Sungai Tengah | Hujan Ringan | 23–29 | 80–96 | Suhu sejuk, waspada jalan licin |
| Hulu Sungai Utara | Udara Kabur | 23–32 | 62–99 | Gunakan masker saat berkendara |
| Tabalong | Udara Kabur | 23–30 | 74–99 | Kualitas udara menurun |
| Balangan | Hujan Ringan | 23–30 | 70–95 | Potensi hujan sore |
| Tanah Laut | Hujan Petir | 24–27 | 79–91 | Waspada kilat malam–dini hari |
| Tanah Bumbu | Hujan Petir | 23–27 | 86–96 | Potensi longsor di daerah perbukitan |
| Kotabaru | Hujan Petir | 24–28 | 84–98 | Angin kencang di pesisir |
(wartabanjar.com/bmkg.go.id)
editor: nur muhammad







