“Pada 26 Juni 2026 pukul 15.41.25 saat sesi Practice MotoGP Belanda, Anda terlihat melaju pelan di racing line sehingga mengganggu pebalap nomor #23, Bastianini, di Tikungan 12,” sebut pernyataan yang dikutip Crash.net.
“Tindakan tersebut melanggar instruksi khusus yang diberikan kepada pebalap dan tim MotoGP. Karena itu, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1.21.2 Regulasi Kejuaraan Dunia FIM Grand Prix.”
“Atas alasan tersebut, Panel Stewards MotoGP FIM menjatuhkan hukuman penalti turun tiga posisi grid untuk balapan MotoGP Belanda, sesuai Pasal 3.2.1 dan 3.3.2.3.”
FIM juga menjelaskan bahwa insiden tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran MGP-SR4, yakni melaju pelan di racing line pada 20 menit terakhir sesi latihan, sehingga mengganggu pebalap lain dan berdampak langsung terhadap peluang lolos otomatis ke sesi Q2.
Karena merupakan pelanggaran kedua Morbidelli musim ini-meski yang pertama dalam sesi kompetitif-hukuman tiga posisi grid dinilai sebagai sanksi yang sesuai.
Sementara itu, meski sempat terganggu oleh insiden tersebut, Bastianini berhasil memperbaiki catatan waktunya pada menit-menit akhir dan memastikan tempat langsung di sesi Q2. (Wartabanjar.com)
Hasil Kualifikasi MotoGP Belanda 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:30.812 | 0.000 | |
| 2 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1:30.823 | +0.011 | |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:30.845 | +0.033 | |
| 4 | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:30.915 | +0.103 | |
| 5 | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:30.930 | +0.118 | |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:30.955 | +0.143 | |
| 7 | Marc Marquez | Lenovo Team | 1:31.131 | +0.319 | |
| 8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:31.224 | +0.412 | |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:31.316 | +0.504 | |
| 10 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:31.504 | +0.692 | |
| 11 | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 1:31.604 | +0.792 | |
| 12 | Alex Marquez | Gresini Racing | 1:31.701 | +0.889 | |
| 13 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:31.426 | +0.614 | |
| 14 | Diogo Moreira | LCR Pro Honda | 1:31.718 | +0.906 | |
| 15 | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:31.922 | +1.110 | |
| 16 | Alex Rins | Monster Energy | 1:32.085 | +1.273 | |
| 17 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:32.162 | +1.350 | |
| 18 | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:32.367 | +1.555 | |
| 19 | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:32.790 | +1.978 | |
| 20 | Augusto Fernandez | Yamaha Team | 1:32.887 | +2.075 | |
| 21 | Cal Crutchlow | LCR Honda Castrol | 1:32.978 | +2.166 | |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha | 1:33.125 | +2.313 |







