Prakiraan Cuaca per Kabupaten/Kota Kalsel (Senin, 30 Maret 2026)
| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Catatan Penting |
|---|---|---|
| Banjarmasin | Hujan sedang–lebat disertai petir | Waspada genangan di pusat kota |
| Banjarbaru | Hujan ringan–sedang | Potensi hujan sore hari |
| Kab. Banjar | Hujan lebat disertai petir | Perlu antisipasi banjir lokal |
| Kab. Tapin | Hujan ringan | Cuaca relatif lebih tenang |
| Kab. Hulu Sungai Selatan (HSS) | Hujan sedang | Potensi hujan sore–malam |
| Kab. Hulu Sungai Tengah (HST) | Hujan lebat disertai petir | Waspada longsor di daerah pegunungan |
| Kab. Hulu Sungai Utara (HSU) | Hujan sedang | Intensitas menurun menjelang malam |
| Kab. Balangan | Hujan lebat disertai petir | Waspada di daerah perbukitan |
| Kab. Tabalong | Hujan sedang–lebat | Potensi hujan siang hari |
| Kab. Tanah Laut | Hujan lebat disertai petir | Waspada di wilayah pesisir |
| Kab. Kotabaru | Hujan sedang | Angin kencang di pesisir timur |
| Kab. Tanah Bumbu | Hujan lebat disertai petir | Waspada banjir di daerah tambang/perkebunan |
| Kab. Barito Kuala (Batola) | Hujan sedang | Potensi genangan di daerah rawa |
Ringkasan Cuaca
Mayoritas wilayah Kalimantan Selatan: Hujan sedang hingga lebat, sebagian disertai petir.
Wilayah relatif lebih tenang: Tapin (hujan ringan).
Wilayah dengan risiko tertinggi: Banjar, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu (hujan lebat disertai petir).(wartabanjar.com/bmkg.go.id/nur_muhammad)
editor: nur_muhammad






