| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Hujan Petir malam | 23–31 | 63–97 |
| Banjarbaru | Hujan Ringan–Petir | 23–30 | 68–98 |
| Banjar | Hujan Ringan–Petir | 23–29 | 71–99 |
| Barito Kuala (Batola) | Hujan Ringan–Petir | 22–29 | 75–98 |
| Tapin | Hujan Ringan–Petir | 23–29 | 74–98 |
| Hulu Sungai Selatan (HSS) | Hujan Ringan–Petir | 23–29 | 74–98 |
| Hulu Sungai Tengah (HST) | Hujan Ringan–Petir | 23–29 | 74–98 |
| Hulu Sungai Utara (HSU) | Hujan Ringan–Petir | 23–29 | 74–98 |
| Balangan | Hujan Ringan–Petir | 23–29 | 74–98 |
| Tabalong | Hujan Ringan–Petir | 23–29 | 74–98 |
| Tanah Laut | Hujan Ringan | 22–28 | 76–98 |
| Tanah Bumbu | Hujan Ringan | 23–29 | 75–98 |
| Kotabaru | Hujan Ringan–Petir | 23–29 | 71–98 |
Catatan Penting
- Potensi hujan petir malam hari (sekitar pukul 20.00 WITA) di Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Batola, Tapin, HSS, HST, HSU, Balangan, dan Tabalong.
- Wilayah pesisir (Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru) cenderung hujan ringan, namun tetap berpotensi kilat/petir.
- Suhu relatif hangat (22–31 °C) dengan kelembapan tinggi (70–99%) mendukung pembentukan awan hujan.
BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini serta mengantisipasi dampak yang mungkin timbul, seperti jalan licin, genangan air, hingga risiko sambaran petir.(wartabanjar.com/bmkg.go.id/nur_muhammad)
editor: nur_muhammad













