| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Tanah Laut | Hujan ringan | 24–28 | 77–93 |
| Kotabaru | Hujan ringan | 24–30 | 69–95 |
| Banjar | Hujan ringan | 24–29 | 73–96 |
| Barito Kuala | Hujan ringan | 24–30 | 74–95 |
| Tapin | Hujan ringan | 23–29 | 75–97 |
| Hulu Sungai Selatan | Hujan ringan | 23–29 | 76–97 |
| Hulu Sungai Tengah | Hujan ringan | 23–28 | 78–97 |
| Hulu Sungai Utara | Hujan ringan | 23–28 | 77–96 |
| Tabalong | Hujan ringan | 23–29 | 74–96 |
| Balangan | Hujan ringan | 23–28 | 76–97 |
| Banjarmasin | Hujan ringan | 24–30 | 75–95 |
| Banjarbaru | Hujan ringan | 24–29 | 74–96 |
| Tanah Bumbu | Berawan/Hujan ringan | 24–30 | 70–95 |
Catatan Penting
- BMKG memperingatkan potensi hujan sedang–lebat disertai kilat/petir dan angin kencang pada siang–sore di beberapa wilayah Kalsel (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru).
- Curah hujan Desember 2025 diproyeksikan tinggi (200–400 mm), sehingga masyarakat perlu waspada terhadap banjir dan longsor.
- Suhu relatif sejuk–hangat, kelembapan tinggi membuat udara terasa lembap.
Kesimpulan
Hari ini, hampir seluruh Kalsel diguyur hujan ringan, dengan beberapa daerah berpotensi hujan lebih deras disertai angin kencang. Aktivitas luar ruangan sebaiknya disiapkan dengan payung/jas hujan, dan masyarakat di daerah rawan banjir perlu meningkatkan kewaspadaan.(wartabanjar.com/bmkg.go.id/nur_muhammad)
editor: nur_muhammad





