| Kabupaten/Kota | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Hujan Ringan | 23–31 | 70–99 |
| Banjar | Hujan Ringan | 23–30 | 68–98 |
| Barito Kuala (Batola) | Hujan Ringan | 23–30 | 70–98 |
| Tanah Laut | Hujan Ringan | 23–30 | 88–99 |
| Tapin | Hujan Ringan | 23–30 | 70–98 |
| Hulu Sungai Selatan | Hujan Ringan | 23–30 | 70–98 |
| Hulu Sungai Tengah | Hujan Ringan | 23–30 | 70–98 |
| Hulu Sungai Utara | Hujan Ringan | 23–30 | 70–98 |
| Tabalong | Hujan Ringan | 23–30 | 70–98 |
| Balangan | Hujan Ringan | 23–30 | 70–98 |
| Kotabaru | Hujan Petir | 24–32 | 66–99 |
| Tanah Bumbu | Hujan Petir | 24–31 | 68–98 |
| Pelaihari | Hujan Ringan | 23–30 | 88–99 |
Catatan penting:
- Wilayah pesisir seperti Kotabaru dan Tanah Bumbu berpotensi hujan petir, jadi waspada saat beraktivitas di luar.
- Kelembapan udara tinggi di seluruh wilayah, cocok untuk tanaman tapi bisa bikin gerah.
- Suhu siang cukup hangat, maksimum hingga 32 °C di Kotabaru.(wartabanjar.com/bmkg.go.id)
editor: nur muhammad







