Berikut prakiraan cuaca untuk 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada hari Rabu, 15 Oktober 2025, berdasarkan data BMKG dan sumber terpercaya:
Prakiraan Cuaca Kalimantan Selatan – Rabu, 15 Oktober 2025
| Kabupaten/Kota | Cuaca Pagi | Cuaca Siang | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Hujan Ringan | Hujan Petir | 23–32 | 59–99 |
| Banjarbaru | Hujan Ringan | Hujan Petir | 23–31 | 61–97 |
| Banjar | Hujan Petir | Berawan | 23–32 | 58–98 |
| Barito Kuala | Hujan Ringan | Hujan Petir | 24–30 | 70–95 |
| Hulu Sungai Selatan | Berawan | Hujan Ringan | 23–30 | 65–94 |
| Hulu Sungai Tengah | Berawan | Hujan Ringan | 23–31 | 68–96 |
| Hulu Sungai Utara | Berawan | Hujan Ringan | 23–30 | 66–95 |
| Tapin | Berawan | Hujan Ringan | 23–30 | 67–96 |
| Tabalong | Berawan | Hujan Ringan | 23–31 | 68–97 |
| Balangan | Hujan Ringan | Hujan Petir | 23–30 | 70–96 |
| Tanah Laut | Berawan | Hujan Ringan | 24–30 | 69–94 |
| Tanah Bumbu | Berawan | Hujan Ringan | 24–31 | 66–96 |
| Kotabaru | Berawan | Hujan Ringan | 24–31 | 66–96 |
Imbauan Keselamatan
Warga diharapkan:
Menghindari berteduh di bawah pohon atau baliho saat hujan disertai petir.
Memastikan peralatan elektronik dan listrik dalam kondisi aman.
Bagi nelayan dan pengguna transportasi sungai, perhatikan peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG.(wartabanjar.com/bmkg.go.id)
editor: nur muhammad

