Fase 2 Banjir Rob 19-25 Agustus 2025, Ketinggian Air 2,4-2,6 MDPL

Fase 1

  1. Rabu, 6 Agustus 2025: pukul 04.00-07.00 Wita, 2,4 MDPL
  2. Kamis, 7 Agustus 2025: pukul 04.00-08.00 Wita, 2,4 MDPL
  3. Jumat, 8 Agustus 2025: pukul 04.00-09.00 Wita, 2,4 MDPL
  4. Sabtu, 9 Agustus 2025: pukul 05.00-09.00 Wita, 2,5 MDPL
  5. Minggu, 10 Agustus 2025: pukul 06.00-09.00 Wita, 2,4 MDPL

Fase 2

  1. Selasa, 19 Agustus 2025: pukul 01.00-05.00 Wita, 2,5 MDPL
  2. Rabu, 20 Agustus 2025: pukul 02.00-07.00 Wita, 2,6 MDPL
  3. Kamis, 21 Agustus 2025: pukul 02.00-08.00 Wita, 2,6 MDPL
  4. Jumat, 22 Agustus 2025: pukul 03.00-09.00 Wita, 2,6 MDPL
  5. Sabtu, 23 Agustus 2025: pukul 04.00-09.00 Wita, 2,6 MDPL
  6. Minggu, 24 Agustus 2025: pukul 05.00-09.00 Wita, 2,5 MDPL
  7. Senin, 25 Agustus 2025: pukul 06.00-09.00 Wita, 2,4 MDPL

(Wartabanjar.com/Yayu)

Editor: Yayu