Prakiraan Cuaca per Kabupaten/Kota (27 Maret 2026)
| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Catatan Penting |
|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Hujan ringan | 23–32 | Waspada hujan siang–malam |
| Banjarbaru | Hujan ringan | 23–32 | Potensi hujan sore |
| Banjar | Hujan petir | 24–32 | Perlu kewaspadaan ekstra |
| Hulu Sungai Selatan | Hujan petir | 24–32 | Risiko petir tinggi |
| Barito Kuala | Cerah berawan | 25–33 | Relatif lebih stabil |
| Tanah Laut | Cerah berawan | 25–33 | Berpotensi hujan lokal |
| Tapin | Hujan ringan | 24–32 | Kelembapan tinggi |
| Hulu Sungai Tengah | Berawan | 24–32 | Cuaca berubah cepat |
| Hulu Sungai Utara | Hujan ringan | 24–32 | Potensi hujan sore |
| Balangan | Berawan | 25–33 | Udara hangat |
| Tabalong | Hujan ringan | 24–32 | Perubahan cuaca cepat |
| Kotabaru | Cerah berawan | 25–33 | Angin laut cukup kencang |
| Tanah Bumbu | Hujan ringan | 24–32 | Potensi hujan malam |
Tips Aktivitas
- Siapkan payung/jas hujan terutama di wilayah dengan potensi hujan petir.
- Hindari area terbuka saat hujan petir, terutama di Banjar dan Hulu Sungai Selatan.
- Perhatikan kondisi jalan karena hujan ringan bisa membuat licin.
- Aktivitas luar ruangan lebih aman dilakukan pagi hari di daerah cerah berawan.(wartabanjar.com/bmkg.go.id/nur_muhammad)
editor: nur_muhammad





