Rangkuman Cuaca per Kabupaten/Kota (13 Wilayah Kalsel)
| Kabupaten/Kota | Kondisi Pagi | Kondisi Siang | Kondisi Malam | Catatan Khusus |
|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Berawan | Hujan ringan | Berawan tebal | Potensi petir tanpa hujan |
| Banjarbaru | Cerah berawan | Hujan ringan | Berawan | Suhu terasa lembap |
| Kab. Banjar | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Kelembapan tinggi |
| Kab. Barito Kuala | Berawan | Berawan | Berawan | Stabil, tanpa hujan signifikan |
| Kab. Tanah Laut | Cerah berawan | Hujan ringan | Berawan | Potensi hujan sore |
| Kab. Tapin | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Udara hangat |
| Kab. Hulu Sungai Selatan | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Potensi hujan malam |
| Kab. Hulu Sungai Tengah | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Kelembapan tinggi |
| Kab. Hulu Sungai Utara | Berawan | Berawan | Berawan | Relatif stabil |
| Kab. Balangan | Berawan tebal | Hujan ringan | Petir tanpa hujan | Waspada malam hari |
| Kab. Tabalong | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Potensi hujan sore |
| Kab. Kotabaru | Cerah berawan | Hujan ringan | Berawan | Angin laut lembap |
| Kab. Tanah Bumbu | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Potensi hujan sore |
Tips Aktivitas:
Pagi hari relatif aman untuk beraktivitas di luar ruangan
Siang hingga sore hari disarankan membawa payung atau jas hujan
Malam hari perlu waspada terhadap potensi petir, hindari aktivitas di ruang terbuka
Gunakan pakaian ringan dan perbanyak konsumsi air untuk mengantisipasi udara lembap.(Wartabanjar.com/nur_muhammad)
editor: nur_muhammad







