Longsor di wilayah perbukitan
BMKG menegaskan, musim hujan di Kalimantan Selatan kini aktif penuh, sehingga intensitas hujan cenderung tinggi sepanjang Januari. Warga dihimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama di daerah rawan banjir dan perbukitan.
Kondisi Cuaca 13 Kabupaten/Kota Kalsel (14 Januari 2026)
| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Hujan Ringan | 24–30 | 68–98 | Waspada genangan di titik rawan |
| Banjarbaru | Hujan Ringan | 24–30 | 68–98 | Kondisi mirip Banjarmasin |
| Banjar | Hujan Sedang | 23–30 | 70–95 | Potensi hujan sore |
| Tanah Laut | Hujan Sedang | 23–30 | 70–95 | Perlu waspada angin kencang |
| Kotabaru | Hujan Lebat + Petir | 23–29 | 72–96 | Peringatan dini hujan petir |
| Tabalong | Hujan Lebat + Petir | 22–29 | 70–95 | Potensi kilat/petir siang–malam |
| Balangan | Hujan Lebat + Petir | 22–29 | 70–95 | Waspada longsor di daerah perbukitan |
| Hulu Sungai Utara | Hujan Petir Malam | 23–29 | 72–96 | Diprediksi hujan petir pukul 20.00 WITA |
| Hulu Sungai Tengah | Hujan Sedang | 23–29 | 70–95 | Hujan sore menjelang malam |
| Hulu Sungai Selatan | Hujan Ringan | 23–29 | 70–95 | Relatif lebih tenang |
| Tapin | Hujan Sedang | 23–29 | 70–95 | Potensi hujan sore |
| Barito Kuala | Hujan Ringan | 24–30 | 68–98 | Waspada genangan di bantaran sungai |
| Tanah Bumbu | Hujan Sedang | 23–29 | 70–95 | Potensi hujan malam |
Peringatan Dini BMKG
- 8 wilayah berpotensi hujan petir malam hari (sekitar pukul 20.00 WITA): Kotabaru, Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, serta beberapa kabupaten lain.
- Risiko hidrometeorologi: banjir lokal, genangan, dan longsor di daerah perbukitan.
- Musim hujan sudah aktif penuh di Kalsel, sehingga intensitas hujan relatif tinggi sepanjang Januari.
Rekomendasi untuk Warga
- Siapkan payung/jas hujan bila beraktivitas sore hingga malam.
- Hindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan petir.
- Pantau informasi resmi BMKG Kalsel untuk update harian.
- Waspada banjir di daerah bantaran sungai Barito dan Martapura.
Tips keamanan: selalu siapkan payung dan jas hujan, hindari melintasi sungai atau jalan rawan banjir, serta pantau update cuaca terbaru.(wartabanjar.com/bmkg.go.id/nur_muhammad)
editor: nur_muhammad







