“Alhamdulillah, medali emas perdana buat Kalsel di PON Papua ini saya persembahkan buat masyarakat Kalsel. Mudah-mudahan, teman-teman atlet lainnya yang masih berjuang di PON Papua juga bisa meraih medali emas,” ujar warga Komplek Handayani, Jalan Bumi Mas Raya, Banjarmasin.

  1. Jawa Barat : Emas 93 - Perak 73 - Perunggu 78
  2. Jawa Timur : 83 - 67 - 60
  3. DKI Jakarta : 78 - 66 - 79
  4. Papua : 68 - 36 - 66
  5. Jawa Tengah : 20 - 34 - 42
  6. Riau : 16 - 19 - 16
  7. Bali : 16 - 16 - 29
  8. Kaltim : 13 - 25 - 30
  9. NTB : 10 - 8 - 4
  10. Lampung : 10 - 6 - 7
  11. Banten : 8 - 9 - 21
  12. Sulsel : 8 - 8 - 10
  13. Sumut : 7 - 17 - 14
  14. DIY : 6 - 10 - 15
  15. Jambi : 6 - 8 - 9
  16. Aceh : 6 - 4 - 4
  17. Sumbar : 5 - 7 - 10
  18. Sumsel : 5 - 4 - 11
  19. Sultra : 5 - 3 - 3
  20. Maluku : 4 - 2 - 3
  21. Sulut : 2 - 4 - 3
  22. Kep. Riau : 2 - 1 - 3
  23. Gorontalo : 2 - 1 - 2
  24. Kalsel : 1 - 6 - 8
  25. Kalbar : 1 - 5 - 4
  26. Bengkulu : 1 - 4 - 6
  27. NTT : 1 - 4 - 3
  28. Sulteng : 1 - 3 - 4
  29. Bangka Bltg : 1 - 2 - 8
  30. Papua Barat : 0 - 10 - 10
  31. Kalteng : 0 - 5 - 4
  32. Kaltara : 0 - 1 - 0
  33. Sulbar : 0 - 0 - 2 dan Malut : 0 - 0 - 2

(edj/berbagi sumber)

Editor: Erna Djedi