Perubahan cuaca ekstrem juga berpotensi berdampak pada aktivitas pelayaran, pertanian, serta perjalanan darat. Oleh karena itu, warga diminta rutin memantau pembaruan informasi cuaca resmi dari BMKG.
Berikut prakiraan cuaca Rabu, 4 Maret 2026 untuk 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan menurut BMKG:
| Kabupaten/Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Hujan petir | 23–31 | 68–98 |
| Banjarbaru | Hujan ringan | 23–30 | 70–98 |
| Kab. Banjar | Hujan petir | 23–31 | 68–98 |
| Kab. Tanah Laut | Hujan petir | 23–29 | 72–98 |
| Kab. Tanah Bumbu | Cerah berawan | 24–30 | 70–95 |
| Kab. Kotabaru | Hujan ringan | 24–30 | 71–98 |
| Kab. Hulu Sungai Selatan | Hujan ringan | 23–29 | 70–97 |
| Kab. Hulu Sungai Tengah | Hujan petir | 23–29 | 72–98 |
| Kab. Hulu Sungai Utara | Hujan ringan | 23–29 | 73–98 |
| Kab. Tabalong | Hujan ringan | 23–29 | 72–97 |
| Kab. Balangan | Hujan ringan | 23–29 | 72–97 |
| Kab. Tapin | Hujan petir | 23–29 | 72–98 |
| Kab. Barito Kuala | Hujan ringan | 23–29 | 72–97 |
Catatan penting:
- Tanah Laut & Tanah Bumbu relatif lebih cerah dibanding wilayah lain.
- Sebagian besar kabupaten/kota lain berpotensi hujan ringan hingga hujan petir, terutama siang–malam.
- Tingkat kelembapan tinggi (70–98%), jadi waspada terhadap perubahan cuaca mendadak.
Tetap waspada dan siapkan langkah antisipasi agar aktivitas Anda tetap aman dan lancar di tengah dinamika cuaca Kalimantan Selatan hari ini.(wartabanjar.com/bmkg.go.id/nur_muhammad)
editor: nur_muhammad







