| Kabupaten/Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Hujan ringan | 24–32 | 63–98 |
| Banjarbaru | Hujan ringan | 23–32 | 65–97 |
| Banjar | Hujan ringan | 23–31 | 68–99 |
| Barito Kuala | Hujan ringan | 23–31 | 67–98 |
| Tanah Laut | Hujan ringan | 23–30 | 72–97 |
| Kotabaru | Hujan petir | 24–32 | 63–99 |
| Tanah Bumbu | Hujan ringan | 24–31 | 64–98 |
| Hulu Sungai Selatan | Hujan ringan | 23–30 | 69–98 |
| Hulu Sungai Tengah | Hujan ringan | 23–30 | 72–99 |
| Hulu Sungai Utara | Hujan ringan | 23–30 | 69–99 |
| Tabalong | Hujan ringan | 23–30 | 70–98 |
| Balangan | Hujan ringan | 23–30 | 72–98 |
| Tapin | Hujan ringan | 23–30 | 69–97 |
Catatan penting:
- BMKG memperingatkan potensi hujan disertai petir di beberapa wilayah, terutama Kotabaru dan sekitarnya.
- Kelembapan udara tinggi (hingga 99%) menjadi faktor utama pembentukan awan hujan.
- Suhu rata-rata berkisar antara 23–32 °C, dengan kondisi dominan hujan ringan.
Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan petir, genangan, serta gangguan aktivitas luar ruang. Pengendara juga disarankan berhati-hati karena jalan licin dapat meningkatkan risiko kecelakaan.(wartabanjar.com/bmkg.go.id/nur_muhammad)
editor: nur_muhammad







