| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Catatan |
|---|---|---|
| Banjarmasin | Hujan ringan siang–malam | Persiapkan payung, potensi hujan lokal |
| Banjarbaru | Hujan ringan | Sama seperti Banjarmasin, kelembapan tinggi |
| Kabupaten Banjar | Hujan ringan | Potensi hujan sore–malam |
| Balangan | Hujan ringan | Waspada jalan licin |
| Tanah Laut | Berawan, suhu 23–32 °C | Kelembapan 74–96% |
| Kotabaru | Berawan, suhu 23–32 °C | Kelembapan 63–99% |
| Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Berawan | Cuaca relatif tenang, kelembapan tinggi |
| Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Cerah berawan | Potensi hujan ringan malam hari |
| Kabupaten Hulu Sungai Utara | Berawan | Suhu hangat, kelembapan tinggi |
| Kabupaten Tabalong | Cerah berawan | Kondisi relatif stabil |
| Kabupaten Tanah Bumbu | Berawan | Potensi hujan ringan lokal |
| Kabupaten Tapin | Cerah berawan | Suhu 25–33 °C |
| Kabupaten Barito Kuala | Berawan | Potensi hujan ringan sore |
Catatan penting
- Empat wilayah utama (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Balangan) diprediksi mengalami hujan ringan. Warga disarankan menyiapkan jas hujan/payung saat beraktivitas.
- Wilayah pesisir (Kotabaru, Tanah Bumbu) cenderung berawan, namun tetap ada peluang hujan lokal.
- Wilayah Hulu Sungai dan Tabalong relatif lebih tenang dengan dominasi cerah berawan.
- Suhu rata-rata: 25–34 °C, kelembapan tinggi (70–99%), sehingga udara terasa lembap.
Masyarakat diharapkan terus memantau informasi cuaca terkini agar dapat menyesuaikan aktivitas harian secara aman dan nyaman.(wartabanjar.com/bmkg.go.id/nur_muhammad)
editor: nur_muhammad






