| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Hujan disertai petir | 23–29 | 74–98 |
| Banjarbaru | Hujan disertai petir | 23–29 | 74–98 |
| Tanah Laut | Hujan petir | 22–26 | 86–98 |
| Kotabaru | Hujan ringan | 24–31 | 66–98 |
| Kab. Banjar | Hujan ringan → petir | 23–26 | 86–99 |
| Kab. Barito Kuala | Hujan ringan | 24–28 | 77–98 |
| Kab. Tapin | Hujan ringan | 23–28 | 79–98 |
| Kab. Hulu Sungai Selatan | Hujan ringan | 23–28 | 78–98 |
| Kab. Hulu Sungai Tengah | Hujan ringan | 24–28 | 79–98 |
| Kab. Hulu Sungai Utara | Hujan ringan | 23–27 | 80–98 |
| Kab. Balangan | Hujan ringan | 23–27 | 80–98 |
| Kab. Tabalong | Hujan ringan | 23–28 | 78–98 |
| Kab. Tanah Bumbu | Hujan ringan | 24–30 | 70–96 |
Catatan Penting
- Mayoritas wilayah Kalsel hari ini diguyur hujan, beberapa dengan intensitas petir (khususnya Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, dan Kab. Banjar).
- Kelembapan sangat tinggi (di atas 90% di banyak daerah), sehingga udara terasa lembap dan panas.
- Aktivitas luar ruangan sebaiknya disiapkan dengan payung/jas hujan, terutama di kota besar seperti Banjarmasin dan Banjarbaru.
- Potensi banjir lokal bisa terjadi di daerah rawan genangan karena hujan petir intens.
(wartabanjar.com/bmkg.go.id/nur_muhammad)
editor: nur_muhammad






