WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Warga Kalimantan Selatan diminta tetap waspada. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan akan turun secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Selatan pada Jumat, 19 Desember 2025.
Sebanyak 13 kabupaten/kota di Kalsel diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan sepanjang hari. Meski tidak tergolong lebat, hujan yang terjadi hampir di semua wilayah berpotensi memicu genangan, terutama di daerah rawan banjir seperti Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala.
BMKG juga mencatat suhu udara di Kalimantan Selatan berada di kisaran 23 hingga 31 derajat Celsius. Sementara itu, tingkat kelembapan tergolong sangat tinggi, yakni mencapai 77 hingga 98 persen, yang dapat membuat udara terasa lebih pengap dan lembap.
Prakiraan Cuaca Kalimantan Selatan (13 Kabupaten/Kota)
| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Tanah Laut | Hujan Ringan | 23–31 | 77–98 |
| Kotabaru | Hujan Ringan | 23–31 | 77–98 |
| Banjar | Hujan Ringan | 23–31 | 77–98 |
| Barito Kuala | Hujan Ringan | 23–31 | 77–98 |
| Tapin | Hujan Ringan | 23–31 | 77–98 |
| Hulu Sungai Selatan | Hujan Ringan | 23–31 | 77–98 |
| Hulu Sungai Tengah | Hujan Ringan | 23–31 | 77–98 |
| Hulu Sungai Utara | Hujan Ringan | 23–31 | 77–98 |
| Tabalong | Hujan Ringan | 23–31 | 77–98 |
| Tanah Bumbu | Hujan Ringan | 23–31 | 77–98 |
| Balangan | Hujan Ringan | 23–31 | 77–98 |
| Kota Banjarmasin | Hujan Ringan | 23–31 | 77–98 |
| Kota Banjarbaru | Hujan Ringan | 23–31 | 77–98 |





