Waspada Tengah Malam Nanti Banjir Rob 2,8 Meter Berpotensi Merendam Banjarmasin

BACA JUGA: Rute Banjarmasin-Kuala Lumpur Sudah Mencapai 4.800 Penumpang dalam Satu Bulan

Fase 3: 21-30 November 2025

  1. 21 November 2025: pukul 21.00-23.00 Wita, ketinggian 2,5 meter
  2. 22 November 2025: pukul 21.00-24.00 Wita, ketinggian 2,7 meter
  3. 23 November 2025: pukul 01.00 dan 21.00-24.00 Wita, ketinggian 2,8 meter
  4. 24 November 2025: pukul 02.00 dan 21.00-24.00 Wita, ketinggian 2,8 meter
  5. 25 November 2025: pukul 01.00-02.00 dan 22.00-24.00 Wita, ketinggian 2,8 meter
  6. 26 November 2025: pukul 01.00-02.00 dan 22.00-24.00 Wita, ketinggian 2,8 meter
  7. 27 November 2025: pukul 01.00-02.00 dan 23.00-24.00 Wita, ketinggian 2,8 meter
  8. 28 November 2025: pukul 01.00-02.00 dan 23.00-24.00 Wita, ketinggian 2,7 meter
  9. 29 November 2025: pukul 01.00-02.00 dan 24.00 Wita, ketinggian 2,7 meter
  10. 30 November 2025: pukul 01.00-02.00 Wita, ketinggian 2,6 meter

(wartabanjar.com/yayu)

Editor: Yayu