BACA JUGA: Rute Banjarmasin-Kuala Lumpur Sudah Mencapai 4.800 Penumpang dalam Satu Bulan
Fase 3: 21-30 November 2025
- 21 November 2025: pukul 21.00-23.00 Wita, ketinggian 2,5 meter
- 22 November 2025: pukul 21.00-24.00 Wita, ketinggian 2,7 meter
- 23 November 2025: pukul 01.00 dan 21.00-24.00 Wita, ketinggian 2,8 meter
- 24 November 2025: pukul 02.00 dan 21.00-24.00 Wita, ketinggian 2,8 meter
- 25 November 2025: pukul 01.00-02.00 dan 22.00-24.00 Wita, ketinggian 2,8 meter
- 26 November 2025: pukul 01.00-02.00 dan 22.00-24.00 Wita, ketinggian 2,8 meter
- 27 November 2025: pukul 01.00-02.00 dan 23.00-24.00 Wita, ketinggian 2,8 meter
- 28 November 2025: pukul 01.00-02.00 dan 23.00-24.00 Wita, ketinggian 2,7 meter
- 29 November 2025: pukul 01.00-02.00 dan 24.00 Wita, ketinggian 2,7 meter
- 30 November 2025: pukul 01.00-02.00 Wita, ketinggian 2,6 meter
(wartabanjar.com/yayu)
Editor: Yayu







