Head to Head PSIS Semarang vs Barito Putera:

27/12/2025: Barito Putera vs PSIS Semarang: 1-0

04/10/2025: PSIS Semarang vs Barito Putera: 0-1

24/05/2025: PSIS Semarang vs Barito Putera: 1-2

29/12/2024: Barito Putera vs PSIS Semarang: 0-0

29/03/2024: Barito Putera vs PSIS Semarang: 0-0

Klasemen Liga 2 Championship 2025-2026

Grup Timur

  1. PSS Sleman: 23 | 47-16 | 49 poin
  2. Persipura Jayapura: 23 | 34-16 | 46 poin
  3. Barito Putera: 22 | 27-11 | 42 poin
  4. Kendal Tornado FC: 23 | 37-20 | 41 poin
  5. Persela Lamongan: 22 | 24-18 | 33 poin
  6. Deltras FC: 22 | 30-25 | 33 poin
  7. Persiku Kudus: 23 | 30-32 | 26 poin
  8. PSIS Semarang: 22 | 17-40 | 19 poin
  9. Persiba Balikpapan: 23 | 18-33 | 17 poin
  10. Persipal Palu: 23 | 13-66 | 7 poin

(Wartabanjar.com/dwisud)

Editor Restu