Persib Bandung Pimpin Klasemen Liga Indonesia, Borneo FC Berusaha Mengejar

Nomor Klub Main Menang Seri Kalah Memasukkan Gol Kemasukkan Gol Selisih Gol Poin
1 Persib Bandung 18 13 2 3 28 11 17 41
2 Borneo FC Samarinda 18 13 1 4 32 16 16 40
3 Persija Jakarta 18 12 2 4 34 14 20 38
4 Malut United 18 11 4 3 37 19 18 37
5 Pesita 8 9 5 4 25 15 10 32
6 Persebaya Surabaya 18 8 7 3 27 16 11 31
7 PSIM Yogyakarta 18 8 6 4 23 21 2 30
8 Bali United FC 18 7 7 4 25 21 4 28
9 Bhayangkara Presisi Lampung FC 18 6 5 7 15 19 -4 23
10 Arema FC 17 5 6 6 23 23 0 21
11 Dewa United Banten FC 17 6 2 9 20 24 -4 20
12 PSM Makassar 18 4 7 7 21 21 0 19
13 Persik Kediri 18 5 4 9 19 30 -11 19
14 Madura United FC 18 4 5 9 18 26 -8 17
15 PSBS Biak 18 4 4 10 21 40 -19 16
16 Persijap Jepara 18 3 3 12 16 33 -17 12
17 Semen Padang FC 18 3 2 13 16 32 -16 11
18 Persis Solo 18 2 4 12 20 39 -19 10 (Wartabanjar.com/berbagai sumber)

Editor: Andi Akbar

Baca Juga :   Madrid Dinilai Lebih Kuat Usai Dipimpin Alvaro Arbeloa di Liga Champions

Baca Lebih Lengkapnya Instal dari Playstore WartaBanjar.com

BERITA LAINNYA

TERBARU HARI INI

paling banyak dibaca