WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Senin, 2 Februari 2026, cuaca di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan diprediksi didominasi hujan ringan hingga sedang yang mulai turun sejak sore hari. Sejumlah daerah bahkan berpotensi mengalami hujan disertai petir yang dapat terjadi secara tiba-tiba.
Berdasarkan prakiraan cuaca terbaru, Tanah Bumbu dan Kotabaru menjadi wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Di dua daerah ini, hujan disertai kilat dan petir diperkirakan muncul sejak siang hari sekitar pukul 14.00 WITA, berpotensi mengganggu aktivitas luar ruangan.
Sementara itu, Hulu Sungai Utara diprakirakan sudah diguyur hujan lebih awal, yakni menjelang siang sekitar pukul 11.00 WITA. Kondisi berbeda terjadi di Tanah Laut, di mana hujan justru diprediksi turun pada malam hari sekitar pukul 23.00 WITA.
Adapun mayoritas kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Selatan diperkirakan mengalami hujan ringan pada sore hari sekitar pukul 17.00 WITA, seiring meningkatnya pembentukan awan hujan.
Secara umum, suhu udara di Kalimantan Selatan hari ini berada di kisaran 22 hingga 30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan cukup tinggi antara 78 hingga 99 persen. Kondisi ini membuat cuaca terasa lebih lembap dan berpotensi memicu hujan lokal di berbagai wilayah.
🌦️ Prakiraan Cuaca per Kabupaten/Kota Kalsel (Senin, 2 Februari 2026)
| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Waktu Dominan | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Hujan ringan | Sore (17.00) | 23–30 | 72–97 |
| Banjarbaru | Hujan ringan | Sore (17.00) | 23–30 | 72–97 |
| Kab. Banjar | Hujan ringan | Sore (17.00) | 23–31 | 65–99 |
| Barito Kuala | Hujan ringan | Sore (17.00) | 23–30 | 72–97 |
| Tapin | Hujan ringan | Sore (17.00) | 23–30 | 72–97 |
| Hulu Sungai Selatan | Hujan ringan | Sore (17.00) | 23–30 | 72–97 |
| Hulu Sungai Tengah | Hujan ringan | Sore (17.00) | 23–30 | 72–97 |
| Hulu Sungai Utara | Hujan ringan | Pagi (11.00) | 23–30 | 72–97 |
| Tanah Laut | Hujan ringan | Sore (17.00) & Malam (23.00) | 22–29 | 81–98 |
| Balangan | Hujan ringan | Sore (17.00) | 23–30 | 72–97 |
| Tabalong | Hujan ringan | Sore (17.00) | 23–30 | 72–97 |
| Tanah Bumbu | Hujan + Petir | Siang (14.00) | 23–30 | 78–99 |
| Kotabaru | Hujan + Petir | Siang (14.00) | 23–30 | 78–99 |







