Total Korban Banjir Kota Banjarbaru, 434 KK 1.616 Jiwa

    WARTABANJAR.COM – Kejadian bencana alam hidrometeorologi pada Senin (4/7) di Banjarbaru menyebabkan 434 KK dan 1.616 jiwa terdampak.

    Dua kekuatan di Banjarbaru terendam banjir dengan ketinggian 5 hingga 50 centimetee takibat hujan deras sejak pagi pukul 06.00 WITA.

    Berdasarkan data TAGANA Kalsel, berikut data korban Kelurahan Cempaka:

    1. RT. 014/005 25 KK / 80 JIWA
    2. RT. 015/005 88 KK / 350 JIWA
    3. RT. 006/002 37 KK/ 116 JIWA
    4. RT. 022/008 23 KK/ 75 JIWA
    5. RT. 023/008 25 KK/ 65 JIWA
    6. RT. 012/004 24 KK/ 72 JIWA
    7. RT. 024/008 26 KK/ 145 JIWA
    8. RT. 016/006 24 KK/ 110 JIWA
    9. RT. 029/002 10 KK / 26 JIWA

    Total korban banjir di kelurahan Cempaka 282 KK / 1.039 JIWA

    Data korban banjir keluaran Sungai Tiung :

    1. RT. 001 33 KK/ 120 JIWA
    2. RT. 002 4 KK/ 14 JIWA
    3. RT. 004 35 KK / 150 JIWA
    4. RT. 025 13 KK / 29 JIWA
    5. RT. 028 9 KK / 24 JIWA
    6. RT. 031 4 KK / 15 JIWA
    7. RT. 032 43 KK / 177 JIWA
    8. RT. 033 11 KK / 39 JIWA

    Total korban banjir Kelurahan Sungai Tiung 152 KK / 577 JIWA.(aqu)

    Editor Restu

    Baca Juga :   KKN STAI Al-Wasliah Gelar Festival Serasi di Murung Jambu

    Baca Lebih Lengkapnya Instal dari Playstore WartaBanjar.com

    BERITA LAINNYA

    TERBARU HARI INI